Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle: | FR-2 | Dimension: | 5000*600*1300mm |
|---|---|---|---|
| Poids:: | 1200 kg | Capacité d'accueil:: | 4-6 mètre cube par 24 heures |
| Densité de bloc :: | mètre cube 550-800kg | Puissance (W) :: | 16KW |
| formation du moule: | Quatre | Longueur de bloc: | Vous pouvez personnaliser |
| matières premières: | sciure, déchets de bois | expulsent le type: | Hydraulique |
| Mettre en évidence: | machine de bloc de palette,bloc de palette faisant la machine |
||
2. Presse de circuit hydraulique et compresse à hautes températures
3. Il a besoin normalement d'une chaîne de production comprenant le broyeur en bois--dessiccateur de sciure--mélangeur de sciure --machine de presse de bloc--Coupeur automatique de bloc
4. Chaque côté a la même longueur de bloc de formation.
5. Panneau électrique d'anglais.
6. Il peut travailler sans interruption 24 heures par jour.
7. la période de dédommagement d'investissement est de 10 — 12 mois.
Paramètre technique de la machine en bois de presse de bloc de sciure :
| Modèle | FR-2 (doubles têtes) |
FR-1 (tête simple) |
| Spécifications des blocs |
Taille : 75-145mm Largeur : 75-145mm (surface de coupe) |
|
| Puissance | 16Kw | 12Kw |
| Quantité de l'eau de colle utilisée | ³ de 200-240kg/m | 100-120 ³ de kg/m |
| Soutient la densité | ³ de 550-700kg/m | |
| Capacité | ³ de 4-6m/24h | ³ de 2-3M/24h |
| Type chaud de poursuite | Le PID ajuste l'accent de mérite pour presser le contrôle | |
| Tension | 380V 50Hz | |
| Poids | 1500kg | 1000Kg |
| Dimension | 5000*700*1300mm |
5000*600*1300mm |
Images de la machine en bois de presse de bloc de sciure
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Liang